기술사 합격률 순위
기술사 종목을 합격률 순으로 정렬했습니다. 합격률이 낮을수록 어려운 시험이에요.
2025년 기술사 필기 평균 합격률 4.2% — 가장 어려운 종목은 소방기술사 (0.8%)
| 순위 | 종목 | 등급 | 필기 합격률 | 연 응시 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소방기술사안전관리기술사 · 연 2.9천 | 기술사 | 0.8% | 2.9천 |
| 2 | 발송배전기술사전기.전자기술사 · 연 1.5천 | 기술사 | 1.4% | 1.5천 |
| 3 | 정보관리기술사정보통신기술사 · 연 1.8천 | 기술사 | 2.2% | 1.8천 |
| 4 | 건축전기설비기술사전기.전자기술사 · 연 1.8천 | 기술사 | 2.2% | 1.8천 |
| 5 | 건축구조기술사건설기술사 · 연 1.3천 | 기술사 | 2.4% | 1.3천 |
| 6 | 도시계획기술사건설기술사 · 연 482 | 기술사 | 3.5% | 482 |
| 7 | 자연환경관리기술사환경.에너지기술사 · 연 207 | 기술사 | 3.9% | 207 |
| 8 | 건설안전기술사안전관리기술사 · 연 3.0천 | 기술사 | 4.1% | 3.0천 |
| 9 | 전기응용기술사전기.전자기술사 · 연 261 | 기술사 | 4.6% | 261 |
| 10 | 상하수도기술사건설기술사 · 연 669 | 기술사 | 4.8% | 669 |
| 11 | 토목구조기술사건설기술사 · 연 455 | 기술사 | 5.5% | 455 |
| 12 | 조경기술사건설기술사 · 연 222 | 기술사 | 5.9% | 222 |
| 13 | 건축기계설비기술사건설기술사 · 연 629 | 기술사 | 6.2% | 629 |
| 14 | 도로및공항기술사건설기술사 · 연 269 | 기술사 | 6.3% | 269 |
| 15 | 화공안전기술사안전관리기술사 · 연 279 | 기술사 | 6.5% | 279 |
| 16 | 산림기술사농림어업기술사 · 연 159 | 기술사 | 6.9% | 159 |
| 17 | 철도기술사건설기술사 · 연 213 | 기술사 | 7% | 213 |
| 18 | 건축시공기술사건설기술사 · 연 3.1천 | 기술사 | 7.1% | 3.1천 |
| 19 | 토질및기초기술사건설기술사 · 연 1.2천 | 기술사 | 7.5% | 1.2천 |
| 20 | 토목품질시험기술사건설기술사 · 연 181 | 기술사 | 7.7% | 181 |
| 21 | 토목시공기술사건설기술사 · 연 3.1천 | 기술사 | 7.7% | 3.1천 |
| 22 | 기계안전기술사안전관리기술사 · 연 466 | 기술사 | 7.7% | 466 |
| 23 | 수자원개발기술사건설기술사 · 연 386 | 기술사 | 8% | 386 |
| 24 | 전기철도기술사전기.전자기술사 · 연 104 | 기술사 | 8.7% | 104 |
| 25 | 공조냉동기계기술사기계기술사 · 연 429 | 기술사 | 9.6% | 429 |
| 26 | 교통기술사건설기술사 · 연 237 | 기술사 | 10.1% | 237 |
| 27 | 측량및지형공간정보기술사건설기술사 · 연 121 | 기술사 | 10.7% | 121 |
| 28 | 수질관리기술사환경.에너지기술사 · 연 145 | 기술사 | 11% | 145 |
| 29 | 산업위생관리기술사안전관리기술사 · 연 144 | 기술사 | 11.8% | 144 |
| 30 | 용접기술사재료기술사 · 연 110 | 기술사 | 11.8% | 110 |
| 31 | 건설기계기술사기계기술사 · 연 126 | 기술사 | 12.7% | 126 |
| 32 | 전기안전기술사안전관리기술사 · 연 343 | 기술사 | 14.9% | 343 |
| 33 | 품질관리기술사경영.회계.사무기술사 · 연 157 | 기술사 | 19.7% | 157 |
| 34 | 인간공학기술사안전관리기술사 · 연 105 | 기술사 | 29.5% | 105 |
| 35 | 식품기술사식품.가공기술사 · 연 201 | 기술사 | 37.8% | 201 |
| 36 | 금형기술사기계기술사 · 연 149 | 기술사 | 41.6% | 149 |
| 37 | 건축품질시험기술사건설기술사 · 연 49 | 기술사 | 2% | 49 |
| 38 | 시설원예기술사농림어업기술사 · 연 43 | 기술사 | 4.7% | 43 |
| 39 | 소음진동기술사환경.에너지기술사 · 연 55 | 기술사 | 5.5% | 55 |
| 40 | 지적기술사건설기술사 · 연 87 | 기술사 | 5.7% | 87 |
| 41 | 항만및해안기술사건설기술사 · 연 48 | 기술사 | 6.3% | 48 |
| 42 | 전자응용기술사전기.전자기술사 · 연 28 | 기술사 | 7.1% | 28 |
| 43 | 화약류관리기술사광업자원기술사 · 연 12 | 기술사 | 8.3% | 12 |
| 44 | 대기관리기술사환경.에너지기술사 · 연 71 | 기술사 | 9.9% | 71 |
| 45 | 철도신호기술사전기.전자기술사 · 연 99 | 기술사 | 11.1% | 99 |
| 46 | 컴퓨터시스템응용기술사정보통신기술사 · 연 79 | 기술사 | 11.4% | 79 |
| 47 | 기계기술사기계기술사 · 연 57 | 기술사 | 12.3% | 57 |
| 48 | 표면처리기술사재료기술사 · 연 8 | 기술사 | 12.5% | 8 |
| 49 | 화공기술사화학기술사 · 연 39 | 기술사 | 12.8% | 39 |
| 50 | 해양기술사건설기술사 · 연 75 | 기술사 | 13.3% | 75 |
| 51 | 금속가공기술사재료기술사 · 연 14 | 기술사 | 14.3% | 14 |
| 52 | 농화학기술사농림어업기술사 · 연 19 | 기술사 | 15.8% | 19 |
| 53 | 섬유기술사섬유.의복기술사 · 연 6 | 기술사 | 16.7% | 6 |
| 54 | 금속제련기술사재료기술사 · 연 5 | 기술사 | 20% | 5 |
| 55 | 종자기술사농림어업기술사 · 연 15 | 기술사 | 20% | 15 |
| 56 | 의류기술사섬유.의복기술사 · 연 5 | 기술사 | 20% | 5 |
| 57 | 농어업토목기술사건설기술사 · 연 63 | 기술사 | 22.2% | 63 |
| 58 | 산업계측제어기술사전기.전자기술사 · 연 49 | 기술사 | 22.4% | 49 |
| 59 | 지질및지반기술사건설기술사 · 연 93 | 기술사 | 22.6% | 93 |
| 60 | 차량기술사기계기술사 · 연 88 | 기술사 | 25% | 88 |
| 61 | 폐기물처리기술사환경.에너지기술사 · 연 62 | 기술사 | 25.8% | 62 |
| 62 | 항공기체기술사기계기술사 · 연 11 | 기술사 | 27.3% | 11 |
| 63 | 토양환경기술사환경.에너지기술사 · 연 23 | 기술사 | 30.4% | 23 |
| 64 | 철도차량기술사기계기술사 · 연 62 | 기술사 | 30.6% | 62 |
| 65 | 제품디자인기술사문화.예술.디자인.방송기술사 · 연 29 | 기술사 | 31% | 29 |
| 66 | 포장기술사경영.회계.사무기술사 · 연 32 | 기술사 | 31.3% | 32 |
| 67 | 금속재료기술사재료기술사 · 연 56 | 기술사 | 33.9% | 56 |
| 68 | 공장관리기술사경영.회계.사무기술사 · 연 69 | 기술사 | 34.8% | 69 |
| 69 | 비파괴검사기술사안전관리기술사 · 연 20 | 기술사 | 35% | 20 |
| 70 | 축산기술사농림어업기술사 · 연 20 | 기술사 | 35% | 20 |
| 71 | 기상예보기술사환경.에너지기술사 · 연 21 | 기술사 | 38.1% | 21 |
| 72 | 어업기술사농림어업기술사 · 연 13 | 기술사 | 38.5% | 13 |
| 73 | 가스기술사안전관리기술사 · 연 61 | 기술사 | 42.6% | 61 |
| 74 | 수산양식기술사농림어업기술사 · 연 9 | 기술사 | 44.4% | 9 |
| 75 | 조선기술사기계기술사 · 연 29 | 기술사 | 44.8% | 29 |
| 76 | 산업기계설비기술사기계기술사 · 연 28 | 기술사 | 46.4% | 28 |
| 77 | 항공기관기술사기계기술사 · 연 9 | 기술사 | 55.6% | 9 |
| 78 | 수산제조기술사식품.가공기술사 · 연 16 | 기술사 | 56.3% | 16 |
| 79 | 세라믹기술사재료기술사 · 연 3 | 기술사 | 66.7% | 3 |
한국산업인력공단 큐넷 합격률 통계 기준(2025년). 응시 표본이 적은 종목은 합격률이 크게 변동할 수 있어요.