📋 위험물기능사
Craftsman Hazardous material
위험물기능사 시험일정·응시자격·합격률
시행기관
소방청
중직무분야
위험물
최근 합격률 (2025년)
필기 39.3% · 실기 46.6%
회차별 시험 일정
2026년 3회 정기접수·실기·발표 대기접수는 통상 오전 10시 개시
한 회차에 접수 기간이 두 개인 경우가 있습니다 — 정기접수가 먼저 열리고, 마감 후 남은 자리를 시험 직전에 다시 받는 빈자리접수가 이어집니다. 가능하면 정기접수 기간에 신청하세요.
- 필기접수6.8~6.11
- 필기시험6.27~7.2
- 필기합격7.15
- 실기접수7.27~8.24
- 실기시험8.29~9.16
- 최종발표10.2
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기합격 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1회정기접수 | 1.6~1.9 | 1.20~1.24 | 1.30 | 2.2~3.9 | 3.14~4.5 | 4.10 |
| 2026 1회 | 1.6~1.7 | 1.12~1.16 | 1.12 | 1.8~1.9 | 1.19~1.30 | 2.5 |
| 2026 1회빈자리접수 | 1.14~1.15 | 1.20~1.24 | 1.30 | 2.2~3.9 | 3.14~4.5 | 4.10 |
| 2026 2회 | 1.13~1.14 | 1.19~1.23 | 1.19 | 1.22~1.23 | 2.2~2.10 | 2.19 |
| 2026 2회정기접수 | 3.16~3.20 | 4.4~4.9 | 4.22 | 4.27~5.25 | 5.30~6.14 | 6.26 |
| 2026 2회빈자리접수 | 3.29~3.30 | 4.4~4.9 | 4.22 | 4.27~5.25 | 5.30~6.14 | 6.26 |
| 2026 3회 | 1.20~1.21 | 1.26~1.30 | 1.26 | 2.5~2.6 | 2.23~2.27 | 3.5 |
| 2026 3회정기접수 | 6.8~6.11 | 6.27~7.2 | 7.15 | 7.27~8.24 | 8.29~9.16 | 10.2 |
| 2026 3회빈자리접수 | 6.21~6.22 | 6.27~7.2 | 7.15 | 7.27~8.24 | 8.29~9.16 | 10.2 |
| 2026 4회 | 1.27~1.28 | 2.2~2.6 | 2.2 | 2.19~2.20 | 3.3~3.13 | 3.19 |
| 2026 4회정기접수 | 8.24~8.27 | 9.16~9.21 | 10.7 | 10.12~10.15 | 11.14~12.2 | 12.11 |
| 2026 4회정기접수 | 8.24~8.27 | 9.16~9.21 | 10.7 | 10.12~11.9 | 11.14~12.2 | 12.11 |
| 2026 4회빈자리접수 | 9.10~9.11 | 9.16~9.21 | 10.7 | 10.12~10.15 | 11.14~12.2 | 12.11 |
| 2026 4회빈자리접수 | 9.10~9.11 | 9.16~9.21 | 10.7 | 10.12~11.9 | 11.14~12.2 | 12.11 |
▸상시 시험 일정 · 51개 회차지게차·굴착기·미용·조리 등 지정종목
상시 검정은 일부 기능사 지정종목을 연중 수시로 시행합니다. 종목별로 회차·일정이 다르니 접수 전 큐넷 원문 공고를 확인하세요.
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기합격 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 5회 | 2.3~2.4 | 2.9~2.13 | 2.9 | 3.5~3.6 | 3.16~3.27 | 4.2 |
| 2026 6회 | 2.25~2.26 | 3.3~3.6 | 3.3 | 3.19~3.20 | 3.30~4.10 | 4.16 |
| 2026 7회 | 3.3~3.4 | 3.9~3.13 | 3.9 | 4.2~4.3 | 4.13~4.24 | 4.29 |
| 2026 8회 | 3.10~3.11 | 3.16~3.20 | 3.16 | 4.16~4.17 | 4.27~5.8 | 5.14 |
| 2026 9회 | 3.17~3.19 | 3.23~3.27 | 3.23 | 4.29~4.30 | 5.11~5.22 | 5.28 |
| 2026 10회 | 3.24~3.25 | 3.30~4.3 | 3.30 | 5.14~5.15 | 5.26~6.5 | 6.11 |
| 2026 11회 | 3.31~4.1 | 4.6~4.10 | 4.6 | 5.28~5.29 | 6.8~6.19 | 6.25 |
| 2026 12회 | 4.7~4.8 | 4.13~4.17 | 4.13 | 6.11~6.12 | 6.22~7.3 | 7.9 |
| 2026 13회 | 4.14~4.15 | 4.20~4.24 | 4.20 | 6.25~6.26 | 7.6~7.16 | 7.23 |
| 2026 14회 | 4.21~4.22 | 4.27~4.30 | 4.27 | 7.9~7.10 | 7.20~7.31 | 8.6 |
| 2026 15회 | 5.6~5.7 | 5.11~5.15 | 5.11 | 7.23~7.24 | 8.3~8.14 | 8.20 |
| 2026 16회 | 5.12~5.13 | 5.18~5.22 | 5.18 | 8.6~8.7 | 8.18~8.28 | 9.3 |
| 2026 17회정기접수 | 5.26~5.27 | 6.1~6.5 | 6.1 | 8.20~8.21 | 8.31~9.11 | — |
| 2026 17회정기접수 | 5.26~5.27 | 6.1~6.5 | 6.1 | 8.20~8.21 | 8.31~9.11 | 9.17 |
| 2026 18회 | 6.2~6.3 | 6.8~6.12 | 6.8 | 9.3~9.4 | 9.14~9.21 | 10.1 |
| 2026 19회 | 6.9~6.10 | 6.15~6.19 | 6.15 | 9.17~9.18 | 9.30~10.8 | 10.15 |
| 2026 20회 | 6.16~6.17 | 6.22~6.26 | 6.22 | 10.1~10.2 | 10.12~10.23 | 10.29 |
| 2026 21회 | 6.23~6.24 | 6.29~7.3 | 6.29 | 10.15~10.16 | 10.26~11.6 | 11.12 |
| 2026 22회 | 7.14~7.15 | 7.20~7.24 | 7.20 | 10.29~10.30 | 11.9~11.20 | 11.26 |
| 2026 23회 | 7.21~7.22 | 7.27~7.31 | 7.27 | 11.12~11.13 | 11.23~12.4 | 12.10 |
| 2026 24회정기접수 | 7.28 | 8.3~8.7 | 8.3 | 11.26~11.27 | 12.7~12.16 | 12.22 |
| 2026 24회정기접수 | 7.28~7.29 | 8.3~8.7 | 8.3 | 11.26~11.27 | 12.7~12.16 | 12.22 |
| 2026 25회정기접수 | 8.4~8.5 | 8.10~8.14 | 8.10 | — | — | — |
| 2026 25회정기접수 | 8.4 | 8.10~8.14 | 8.10 | — | — | — |
| 2026 26회정기접수 | 8.12~8.13 | 8.18~8.21 | 8.18 | — | — | — |
| 2026 26회정기접수 | 8.12 | 8.18~8.21 | 8.18 | — | — | — |
| 2026 27회정기접수 | 8.25~8.26 | 8.31~9.4 | 8.31 | — | — | — |
| 2026 27회정기접수 | 8.25 | 8.31~9.4 | 8.31 | — | — | — |
| 2026 28회정기접수 | 9.1 | 9.7~9.11 | 9.7 | — | — | — |
| 2026 28회정기접수 | 9.1~9.2 | 9.7~9.11 | 9.7 | — | — | — |
| 2026 29회 | 9.8~9.9 | 9.14~9.18 | 9.14 | — | — | — |
| 2026 30회 | 9.30~10.1 | 10.6~10.8 | 10.6 | — | — | — |
| 2026 31회 | 10.6~10.7 | 10.12~10.16 | 10.12 | — | — | — |
| 2026 32회 | 10.13~10.14 | 10.19~10.23 | 10.19 | — | — | — |
| 2026 33회 | 10.20~10.21 | 10.26~10.30 | 10.26 | — | — | — |
| 2026 34회 | 10.27~10.28 | 11.2~11.6 | 11.2 | — | — | — |
| 2026 35회 | 11.3~11.4 | 11.9~11.13 | 11.9 | — | — | — |
| 2026 36회 | 11.10~11.11 | 11.16~11.20 | 11.16 | — | — | — |
| 2026 37회 | 11.17~11.18 | 11.23~11.27 | 11.23 | — | — | — |
| 2026 38회 | 11.24~11.25 | 11.30~12.4 | 11.30 | — | — | — |
| 2026 39회 | 12.1~12.2 | 12.7~12.11 | 12.7 | — | — | — |
| 2026 40회 | 12.8~12.9 | 12.14~12.18 | 12.14 | — | — | — |
| 2026 41회 | 12.15~12.16 | 12.21~12.23 | 12.21 | — | — | — |
| 2026 101회 | — | — | — | 1.23 | 2.2~2.10 | 2.19 |
| 2026 102회 | — | — | — | 2.20 | 3.3~3.13 | 3.19 |
| 2026 103회 | — | — | — | 4.30 | 5.11~5.22 | 5.28 |
| 2026 104회 | — | — | — | 6.26 | 7.6~7.16 | 7.23 |
| 2026 105회 | — | — | — | 8.7 | 8.18~8.28 | 9.3 |
| 2026 106회 | — | — | — | 10.2 | 10.12~10.23 | 10.29 |
| 2026 107회 | — | — | — | 11.27 | 12.7~12.16 | 12.22 |
| 2026 201회 | 7.28~7.29 | 8.22 | 9.2 | 9.17~9.18 | 10.3 | 10.15 |
응시자격 · 시험 안내
개요 · 위험물 취급은 위험물 안전 관리법 규정에 의거 위험물의 제조 및 저장하는 취급소에서 각 류별 위험물 규모에 따라 위험물과 시설물을 점검하고, 일반 작업자를 지시 감독하며 재해 발생 시 응급조치와 안전관리 업무를 수행하는 일
수행직무 · 위험물을 저장·취급·제조하는 제조소등에서 위험물을 안전하게 저장·취급·제조하고 일반 작업자를 지시 감독하며, 각 설비에 대한 점검과 재해 발생시 응급조치 등의 안전 관리 업무를 수행하는 직무
응시자격 · 기능사는 학력·경력 제한 없이 누구나 응시할 수 있는 입문 등급입니다. 일부 종목은 상시 CBT로 연중 자주 시행되며, 실무 기능을 작업형 실기로 검정합니다.
합격기준 · 필기는 전 과목을 통합해 100점 만점에 60점 이상(과목별 과락 없음), 실기는 100점 만점에 60점 이상이면 합격입니다.
검정수수료 · 필기 14,500원 · 실기 종목별 상이 (국가기술자격법 시행규칙 기준 · 변경될 수 있음)
📝 출제경향
- 위험물기능사 출제경향- 필기시험의 내용은 고객만족>자료실의 출제기준을 참고바랍니다.
- 실기시험은 필답형으로 시행되며 고객만족>자료실의 출제기준을 참고바랍니다.
진로·전망 · ㅇ 위험물 제조, 저장, 취급 전문 업체, 도료제조, 고무제조, 금속제련, 유기합성물제조, 염료제조, 화장품제조, 인쇄잉크제조 등 지정 수량 이상의 위험물 취급 업체 및 위험물 안전관리 대행기관에 종사할수 있다ㅇ 상위직으로 승진하기 위해서는 관련 분야의 상위자격을 취득하거나 기능을 인정받을 수 있는 경험이 있어야 한다.ㅇ 유사직종의 자격을 취득하여 독극물취급, 소방설비, 열관리, 보일러 환경분야로 전직할 수 있다.
자격 변천과정 보기
’74.10.16. 대통령령 제7283호’98.05.09. 대통령령 제15794호’05.05.07.노동부령 제223호’10.12.13고용노동부령 제11호현재위험물취급기능사2급(1류)위험물관리기능사(1류)위험물기능사(1류)위험물기능사위험물기능사위험물취급기능사2급(2류)위험물관리기능사(2류)위험물기능사(2류)위험물취급기능사2급(3류)위험물관리기능사(3류)위험물기능사(3류)위험물취급기능사2급(4류)위험물관리기능사(4류)위험물기능사(4류)위험물취급기능사2급(5류)위험물관리기능사(5류)위험물기능사(5류)위험물취급기능사2급(6류)위험물관리기능사(6류)위험물기능사(6류)
정확한 응시자격·시험과목·합격기준은 큐넷(q-net.or.kr) 자격정보를 확인하세요.
🎯 내가 응시 가능한지 자가진단하기자격 우대현황
🏛️공무원 채용 가산점
기술직 공무원(6급 이하) 채용 시 관련 직렬에서 대개 3% 수준의 가산점이 적용됩니다(직렬·종목별 상이).
🪖병역·취업 활용
산업기능요원 등 병역지정업체 편입이나 특성화고·마이스터고 취업에서 기본 자격으로 활용됩니다.
🏫학점은행제 학점 인정
학점은행제에서 자격 취득 시 정해진 학점을 인정받아 학위 취득·상위 자격 응시에 활용할 수 있습니다(등급이 높을수록 인정 학점이 큼).
💼채용·인사 우대
공기업·공공기관·민간기업 채용에서 관련 자격 소지자에게 가점 또는 서류 우대를 부여하는 경우가 많고, 입사 후 자격수당·승진 가점으로도 반영됩니다.
가산점 비율·인정 학점·수당은 채용 직렬·기관·연도에 따라 다릅니다. 정확한 기준은 각 채용 공고와 기관 규정을 확인하세요.
광고
합격률 추이
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17,438 | 6,848 | 39.3% | 8,400 | 3,914 | 46.6% |
| 2024 | 16,981 | 6,396 | 37.7% | 7,864 | 3,599 | 45.8% |
| 2023 | 16,542 | 6,668 | 40.3% | 8,735 | 3,249 | 37.2% |
| 2022 | 14,100 | 5,932 | 42.1% | 8,238 | 3,415 | 41.5% |
2026년 회차 합격률은 큐넷이 아직 공개하지 않았습니다. (수집 기준 2025년)
자주 묻는 질문
Q. 위험물기능사 응시자격은 어떻게 되나요?
기능사는 학력·경력 제한 없이 누구나 응시할 수 있는 입문 등급입니다. 일부 종목은 상시 CBT로 연중 자주 시행되며, 실무 기능을 작업형 실기로 검정합니다.
Q. 위험물기능사 다음 시험 원서접수는 언제인가요?
지금 2026년 18회 실기 원서접수(9.3~9.4)가 진행 중입니다. 다음은 2026년 29회 필기 원서접수(9.8~9.9)입니다. 원서접수는 통상 오전 10시에 시작하며, 실제 접수는 큐넷에서 진행합니다.
Q. 위험물기능사 합격률은 어느 정도인가요?
2025년 기준 필기 합격률 약 39.3%, 실기 합격률 약 46.6%입니다. 연도·회차에 따라 변동이 있으니 아래 합격률 추이를 참고하세요.
Q. 위험물기능사 자격증은 어디에 우대되나요?
위험물기능사(기능사)은(는) 기술직 공무원 채용 가산점, 공기업·민간 채용 우대와 자격수당, 학점은행제 학점 인정 등에 활용됩니다. 가산점 비율과 인정 범위는 채용 직렬·기관·연도별로 다르므로 각 채용 공고와 기관 규정을 확인하세요.
Q. 위험물기능사 원서접수·응시는 어디서 하나요?
원서접수와 응시는 큐넷(q-net.or.kr)에서 진행합니다. 합격각은 일정·합격률 정보를 제공하며, 실제 신청은 큐넷 공식 채널을 이용하세요.
화학 분야의 다른 자격증
위험물산업기사
- 합격률
- 필기 48.6% · 실기 56%(2025)
- 응시규모
- 연 5.1만
- 중직무
- 위험물
위험물기능장
- 합격률
- 필기 56.3% · 실기 59.8%(2025)
- 응시규모
- 연 1.4만
- 중직무
- 위험물
화학분석기사
- 합격률
- 필기 28.3% · 실기 6.8%(2025)
- 응시규모
- 연 9.5천
- 중직무
- 화공
화학분석기능사
- 합격률
- 필기 36.3% · 실기 70.8%(2025)
- 응시규모
- 연 7.6천
- 중직무
- 화공
화공기사
- 합격률
- 필기 24.3% · 실기 30.2%(2025)
- 응시규모
- 연 4.1천
- 중직무
- 화공
바이오화학제품제조기사
- 합격률
- 필기 47.5% · 실기 55.7%(2025)
- 응시규모
- 연 2.6천
- 중직무
- 화공
바이오화학제품제조산업기사
- 합격률
- 필기 59.1% · 실기 68.4%(2025)
- 응시규모
- 연 499
- 중직무
- 화공
화약류제조기사
- 합격률
- 필기 25.7% · 실기 58.6%(2025)
- 응시규모
- 연 138
- 중직무
- 화공
🔧 시험 준비에 함께 쓰는 도구
접수·시험일까지 남은 날과 취득 후 실수령액을 계산해 보세요.
종목 정보 기준 2026.8.31 · 시험일정은 매일 갱신됩니다.