📋 보석감정사
Gemologist
보석감정사 시험일정·응시자격·합격률
시행기관
고용노동부
중직무분야
목재.가구.공예
최근 합격률 (2025년)
필기 55.9% · 실기 72.2%
회차별 시험 일정
2026년 3회 정기접수·실기·발표 대기접수는 통상 오전 10시 개시
한 회차에 접수 기간이 두 개인 경우가 있습니다 — 정기접수가 먼저 열리고, 마감 후 남은 자리를 시험 직전에 다시 받는 빈자리접수가 이어집니다. 가능하면 정기접수 기간에 신청하세요.
- 필기접수6.8~6.11
- 필기시험6.27~7.2
- 필기합격7.15
- 실기접수7.27~8.24
- 실기시험8.29~9.16
- 최종발표10.2
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기합격 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1회정기접수 | 1.6~1.9 | 1.20~1.24 | 1.30 | 2.2~3.9 | 3.14~4.5 | 4.10 |
| 2026 1회 | 1.6~1.7 | 1.12~1.16 | 1.12 | 1.8~1.9 | 1.19~1.30 | 2.5 |
| 2026 1회빈자리접수 | 1.14~1.15 | 1.20~1.24 | 1.30 | 2.2~3.9 | 3.14~4.5 | 4.10 |
| 2026 2회 | 1.13~1.14 | 1.19~1.23 | 1.19 | 1.22~1.23 | 2.2~2.10 | 2.19 |
| 2026 2회정기접수 | 3.16~3.20 | 4.4~4.9 | 4.22 | 4.27~5.25 | 5.30~6.14 | 6.26 |
| 2026 2회빈자리접수 | 3.29~3.30 | 4.4~4.9 | 4.22 | 4.27~5.25 | 5.30~6.14 | 6.26 |
| 2026 3회 | 1.20~1.21 | 1.26~1.30 | 1.26 | 2.5~2.6 | 2.23~2.27 | 3.5 |
| 2026 3회정기접수 | 6.8~6.11 | 6.27~7.2 | 7.15 | 7.27~8.24 | 8.29~9.16 | 10.2 |
| 2026 3회빈자리접수 | 6.21~6.22 | 6.27~7.2 | 7.15 | 7.27~8.24 | 8.29~9.16 | 10.2 |
| 2026 4회 | 1.27~1.28 | 2.2~2.6 | 2.2 | 2.19~2.20 | 3.3~3.13 | 3.19 |
| 2026 4회정기접수 | 8.24~8.27 | 9.16~9.21 | 10.7 | 10.12~10.15 | 11.14~12.2 | 12.11 |
| 2026 4회정기접수 | 8.24~8.27 | 9.16~9.21 | 10.7 | 10.12~11.9 | 11.14~12.2 | 12.11 |
| 2026 4회빈자리접수 | 9.10~9.11 | 9.16~9.21 | 10.7 | 10.12~10.15 | 11.14~12.2 | 12.11 |
| 2026 4회빈자리접수 | 9.10~9.11 | 9.16~9.21 | 10.7 | 10.12~11.9 | 11.14~12.2 | 12.11 |
▸상시 시험 일정 · 51개 회차지게차·굴착기·미용·조리 등 지정종목
상시 검정은 일부 기능사 지정종목을 연중 수시로 시행합니다. 종목별로 회차·일정이 다르니 접수 전 큐넷 원문 공고를 확인하세요.
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기합격 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 5회 | 2.3~2.4 | 2.9~2.13 | 2.9 | 3.5~3.6 | 3.16~3.27 | 4.2 |
| 2026 6회 | 2.25~2.26 | 3.3~3.6 | 3.3 | 3.19~3.20 | 3.30~4.10 | 4.16 |
| 2026 7회 | 3.3~3.4 | 3.9~3.13 | 3.9 | 4.2~4.3 | 4.13~4.24 | 4.29 |
| 2026 8회 | 3.10~3.11 | 3.16~3.20 | 3.16 | 4.16~4.17 | 4.27~5.8 | 5.14 |
| 2026 9회 | 3.17~3.19 | 3.23~3.27 | 3.23 | 4.29~4.30 | 5.11~5.22 | 5.28 |
| 2026 10회 | 3.24~3.25 | 3.30~4.3 | 3.30 | 5.14~5.15 | 5.26~6.5 | 6.11 |
| 2026 11회 | 3.31~4.1 | 4.6~4.10 | 4.6 | 5.28~5.29 | 6.8~6.19 | 6.25 |
| 2026 12회 | 4.7~4.8 | 4.13~4.17 | 4.13 | 6.11~6.12 | 6.22~7.3 | 7.9 |
| 2026 13회 | 4.14~4.15 | 4.20~4.24 | 4.20 | 6.25~6.26 | 7.6~7.16 | 7.23 |
| 2026 14회 | 4.21~4.22 | 4.27~4.30 | 4.27 | 7.9~7.10 | 7.20~7.31 | 8.6 |
| 2026 15회 | 5.6~5.7 | 5.11~5.15 | 5.11 | 7.23~7.24 | 8.3~8.14 | 8.20 |
| 2026 16회 | 5.12~5.13 | 5.18~5.22 | 5.18 | 8.6~8.7 | 8.18~8.28 | 9.3 |
| 2026 17회정기접수 | 5.26~5.27 | 6.1~6.5 | 6.1 | 8.20~8.21 | 8.31~9.11 | — |
| 2026 17회정기접수 | 5.26~5.27 | 6.1~6.5 | 6.1 | 8.20~8.21 | 8.31~9.11 | 9.17 |
| 2026 18회 | 6.2~6.3 | 6.8~6.12 | 6.8 | 9.3~9.4 | 9.14~9.21 | 10.1 |
| 2026 19회 | 6.9~6.10 | 6.15~6.19 | 6.15 | 9.17~9.18 | 9.30~10.8 | 10.15 |
| 2026 20회 | 6.16~6.17 | 6.22~6.26 | 6.22 | 10.1~10.2 | 10.12~10.23 | 10.29 |
| 2026 21회 | 6.23~6.24 | 6.29~7.3 | 6.29 | 10.15~10.16 | 10.26~11.6 | 11.12 |
| 2026 22회 | 7.14~7.15 | 7.20~7.24 | 7.20 | 10.29~10.30 | 11.9~11.20 | 11.26 |
| 2026 23회 | 7.21~7.22 | 7.27~7.31 | 7.27 | 11.12~11.13 | 11.23~12.4 | 12.10 |
| 2026 24회정기접수 | 7.28 | 8.3~8.7 | 8.3 | 11.26~11.27 | 12.7~12.16 | 12.22 |
| 2026 24회정기접수 | 7.28~7.29 | 8.3~8.7 | 8.3 | 11.26~11.27 | 12.7~12.16 | 12.22 |
| 2026 25회정기접수 | 8.4~8.5 | 8.10~8.14 | 8.10 | — | — | — |
| 2026 25회정기접수 | 8.4 | 8.10~8.14 | 8.10 | — | — | — |
| 2026 26회정기접수 | 8.12~8.13 | 8.18~8.21 | 8.18 | — | — | — |
| 2026 26회정기접수 | 8.12 | 8.18~8.21 | 8.18 | — | — | — |
| 2026 27회정기접수 | 8.25~8.26 | 8.31~9.4 | 8.31 | — | — | — |
| 2026 27회정기접수 | 8.25 | 8.31~9.4 | 8.31 | — | — | — |
| 2026 28회정기접수 | 9.1 | 9.7~9.11 | 9.7 | — | — | — |
| 2026 28회정기접수 | 9.1~9.2 | 9.7~9.11 | 9.7 | — | — | — |
| 2026 29회 | 9.8~9.9 | 9.14~9.18 | 9.14 | — | — | — |
| 2026 30회 | 9.30~10.1 | 10.6~10.8 | 10.6 | — | — | — |
| 2026 31회 | 10.6~10.7 | 10.12~10.16 | 10.12 | — | — | — |
| 2026 32회 | 10.13~10.14 | 10.19~10.23 | 10.19 | — | — | — |
| 2026 33회 | 10.20~10.21 | 10.26~10.30 | 10.26 | — | — | — |
| 2026 34회 | 10.27~10.28 | 11.2~11.6 | 11.2 | — | — | — |
| 2026 35회 | 11.3~11.4 | 11.9~11.13 | 11.9 | — | — | — |
| 2026 36회 | 11.10~11.11 | 11.16~11.20 | 11.16 | — | — | — |
| 2026 37회 | 11.17~11.18 | 11.23~11.27 | 11.23 | — | — | — |
| 2026 38회 | 11.24~11.25 | 11.30~12.4 | 11.30 | — | — | — |
| 2026 39회 | 12.1~12.2 | 12.7~12.11 | 12.7 | — | — | — |
| 2026 40회 | 12.8~12.9 | 12.14~12.18 | 12.14 | — | — | — |
| 2026 41회 | 12.15~12.16 | 12.21~12.23 | 12.21 | — | — | — |
| 2026 101회 | — | — | — | 1.23 | 2.2~2.10 | 2.19 |
| 2026 102회 | — | — | — | 2.20 | 3.3~3.13 | 3.19 |
| 2026 103회 | — | — | — | 4.30 | 5.11~5.22 | 5.28 |
| 2026 104회 | — | — | — | 6.26 | 7.6~7.16 | 7.23 |
| 2026 105회 | — | — | — | 8.7 | 8.18~8.28 | 9.3 |
| 2026 106회 | — | — | — | 10.2 | 10.12~10.23 | 10.29 |
| 2026 107회 | — | — | — | 11.27 | 12.7~12.16 | 12.22 |
| 2026 201회 | 7.28~7.29 | 8.22 | 9.2 | 9.17~9.18 | 10.3 | 10.15 |
응시자격 · 시험 안내
개요 · 경제성장과 보석수입에 자유화로 보석소비가 늘어남에 따라 보석의 유통질서를 확립하고, 또 보석감정에 대한 국내·외의 신뢰도를 높임과 동시에 감정서의 공신력을 높이기 위하여 자격제도를 신설함.
수행직무 · 광학계기를 사용하거나 규정된 화학용액에 담궈 보석의 진위 감별 및 감정 수행. 그리고 중량을 측정하고 보석가치에 영향을 미치는 결함과 제반 특성을 찾아내기 위해 보석의 표면과 내부구조를 검사함. 또한 보석의 빛깔, 연마정도에 따라 등급을 판별·결정하여 보석감정서를 발부하며, 도매 및 소매가격을 평가하는 직무를 수행
응시자격 · 기능사는 학력·경력 제한 없이 누구나 응시할 수 있는 입문 등급입니다. 일부 종목은 상시 CBT로 연중 자주 시행되며, 실무 기능을 작업형 실기로 검정합니다.
합격기준 · 필기는 전 과목을 통합해 100점 만점에 60점 이상(과목별 과락 없음), 실기는 100점 만점에 60점 이상이면 합격입니다.
검정수수료 · 필기 14,500원 · 실기 종목별 상이 (국가기술자격법 시행규칙 기준 · 변경될 수 있음)
진로·전망 · - 보석 및 귀금속을 취급하는 도소매업체, 보석감정원, 보석 및 귀금속의 수입·수출업체에 취업하거나 홈쇼핑전문업체, 보석전문유통업체, 무역수출입회사, 백화점 등에서 보석구매를 담당할 수 있다. 또 귀금속판매업체를 자영하면서 판매할 보석을 직접 감정하거나 보석감정관련 교육기관에서 강의를 하기도 한다. - 생활수준의 향상으로 인한 보석 소비 증가와 합성보석 생산기술의 발달로 보석의 진위를 판별할 수 있는 전문가의 수요는 꾸준할 전망이다. 특히 1991년 부터 귀금속류에 대한 전품목의 수입이 자유화되었고 1995년부터 귀금속, 보석의 특별소비세 면세 금액이 샹향조정되어 보석시장이 양성화되면서 보석을 직수입하는 기업들이 늘어나고 있어 보석감정사의 활동무대는 더욱 확대될 것으로 예상된다. 또한 여성들도 많이 응시하고 있는 추세이며 젊은 층은 업체에 취업을 목적으로, 연령이 높은 층은 자영을 목적으로 자격증으로 취득하는 경우가 많다. 그리고 현재 귀금속판매업을 하는 사람 중에 보석감정에 대한 고객의 신뢰도를 높이기 위해 자격증을 취득하는 경우도 많다.
자격 변천과정 보기
’93.07.08. 대통령령 제13925호 보석감정기능사 신설
정확한 응시자격·시험과목·합격기준은 큐넷(q-net.or.kr) 자격정보를 확인하세요.
🎯 내가 응시 가능한지 자가진단하기자격 우대현황
🏛️공무원 채용 가산점
기술직 공무원(6급 이하) 채용 시 관련 직렬에서 대개 3% 수준의 가산점이 적용됩니다(직렬·종목별 상이).
🪖병역·취업 활용
산업기능요원 등 병역지정업체 편입이나 특성화고·마이스터고 취업에서 기본 자격으로 활용됩니다.
🏫학점은행제 학점 인정
학점은행제에서 자격 취득 시 정해진 학점을 인정받아 학위 취득·상위 자격 응시에 활용할 수 있습니다(등급이 높을수록 인정 학점이 큼).
💼채용·인사 우대
공기업·공공기관·민간기업 채용에서 관련 자격 소지자에게 가점 또는 서류 우대를 부여하는 경우가 많고, 입사 후 자격수당·승진 가점으로도 반영됩니다.
가산점 비율·인정 학점·수당은 채용 직렬·기관·연도에 따라 다릅니다. 정확한 기준은 각 채용 공고와 기관 규정을 확인하세요.
광고
합격률 추이
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 687 | 384 | 55.9% | 413 | 298 | 72.2% |
| 2024 | 573 | 317 | 55.3% | 330 | 208 | 63% |
| 2023 | 660 | 474 | 71.8% | 493 | 345 | 70% |
| 2022 | 678 | 447 | 65.9% | 476 | 331 | 69.5% |
2026년 회차 합격률은 큐넷이 아직 공개하지 않았습니다. (수집 기준 2025년)
자주 묻는 질문
Q. 보석감정사 응시자격은 어떻게 되나요?
기능사는 학력·경력 제한 없이 누구나 응시할 수 있는 입문 등급입니다. 일부 종목은 상시 CBT로 연중 자주 시행되며, 실무 기능을 작업형 실기로 검정합니다.
Q. 보석감정사 다음 시험 원서접수는 언제인가요?
지금 2026년 18회 실기 원서접수(9.3~9.4)가 진행 중입니다. 다음은 2026년 29회 필기 원서접수(9.8~9.9)입니다. 원서접수는 통상 오전 10시에 시작하며, 실제 접수는 큐넷에서 진행합니다.
Q. 보석감정사 합격률은 어느 정도인가요?
2025년 기준 필기 합격률 약 55.9%, 실기 합격률 약 72.2%입니다. 연도·회차에 따라 변동이 있으니 아래 합격률 추이를 참고하세요.
Q. 보석감정사 자격증은 어디에 우대되나요?
보석감정사(기능사)은(는) 기술직 공무원 채용 가산점, 공기업·민간 채용 우대와 자격수당, 학점은행제 학점 인정 등에 활용됩니다. 가산점 비율과 인정 범위는 채용 직렬·기관·연도별로 다르므로 각 채용 공고와 기관 규정을 확인하세요.
Q. 보석감정사 원서접수·응시는 어디서 하나요?
원서접수와 응시는 큐넷(q-net.or.kr)에서 진행합니다. 합격각은 일정·합격률 정보를 제공하며, 실제 신청은 큐넷 공식 채널을 이용하세요.
인쇄.목재.가구.공예 분야의 다른 자격증
사진기능사
- 합격률
- 필기 48% · 실기 48.5%(2025)
- 응시규모
- 연 3.3천
- 중직무
- 인쇄.사진
가구제작기능사
- 합격률
- 필기 68.7% · 실기 46.7%(2025)
- 응시규모
- 연 1.8천
- 중직무
- 목재.가구.공예
전자출판기능사
- 합격률
- 필기 79.2% · 실기 88.8%(2025)
- 응시규모
- 연 1.8천
- 중직무
- 인쇄.사진
도자공예기능사
- 합격률
- 필기 62.2% · 실기 78.4%(2025)
- 응시규모
- 연 1.2천
- 중직무
- 목재.가구.공예
귀금속가공기능사
- 합격률
- 필기 68.7% · 실기 80.2%(2025)
- 응시규모
- 연 659
- 중직무
- 목재.가구.공예
목공예기능사
- 합격률
- 필기 65.3% · 실기 53.7%(2025)
- 응시규모
- 연 504
- 중직무
- 목재.가구.공예
가구제작산업기사
- 합격률
- 필기 73.5% · 실기 61.1%(2025)
- 응시규모
- 연 155
- 중직무
- 목재.가구.공예
피아노조율기능사
- 합격률
- 필기 56.6% · 실기 20.4%(2025)
- 응시규모
- 연 130
- 중직무
- 목재.가구.공예
🔧 시험 준비에 함께 쓰는 도구
접수·시험일까지 남은 날과 취득 후 실수령액을 계산해 보세요.
종목 정보 기준 2026.8.31 · 시험일정은 매일 갱신됩니다.